船橋市咲が丘2丁目 中古戸建 千葉県船橋市咲が丘2丁目|中古一戸建て
| 価格 | 898万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市咲が丘2丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 70.85m² (21.43坪) | 建物面積 | 50.51m2 | 
| 築年月 | 1975年1月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
| 交通 | 京成松戸線 二和向台 徒歩12分
						 京成松戸線 鎌ヶ谷大仏 徒歩15分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) | 
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 南西 2m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格898万円 | 
2020年5月、各所リフォーム済♪
現況毎月6万円で賃貸中♪