鎌ヶ谷市南初富22期13棟 1号棟 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目|新築一戸建て
| 価格 | 4,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.11m² (36.33坪) | 建物面積 | 98.74m2 |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 13.26m 接道: 南西 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;航空法;宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-08474-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月05日 | 次回更新日 | 2025年11月19日 |
| 小学校区 | 鎌ケ谷市立五本松小学校 (千葉県鎌ケ谷市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (千葉県鎌ケ谷市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,190万円 |
![]() |
![]() |
鎌ケ谷市南初富2丁目
3490万円〜4190万円 |
-