- 千葉県船橋市大穴南1丁目|中古一戸建て
価格 | 2,599万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市大穴南1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 169.87m² (51.38坪) | 建物面積 | 125.86m2 |
築年月 | 1991年3月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 新規リフォーム物件で新築同様です♪ご内見は最寄りの当社へお任せください。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5.1m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 大穴小学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大穴中学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,599万円 |
新規リフォーム物件で新築同様です♪ご内見は最寄りの当社へお任せください。