習志野市津田沼6丁目II 1号棟 千葉県習志野市津田沼6丁目|新築一戸建て
| 価格 | 4,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県習志野市津田沼6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.86m² (20.22坪) | 建物面積 | 113.03m2 |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
京成本線 京成津田沼 徒歩14分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 第二種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 法22条区域 宅地造成等工事規制区域 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約11.18平米含 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-03910-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月16日 | 次回更新日 | 2026年11月30日 |
| 小学校区 | 習志野市立袖ケ浦西小学校 (千葉県習志野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (千葉県習志野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,498万円 |
-