鎌ケ谷七丁目売地 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷7丁目|土地
| 価格 | 800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93.06m² (28.15坪) | 坪単価 | 28.42万円 /坪 |
| 交通 |
京成松戸線 鎌ヶ谷大仏 徒歩16分
京成松戸線 二和向台 徒歩19分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南西 2.2m 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 17.11m² | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月08日 | 次回更新日 | 2026年11月22日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格800万円 |
-