船橋市新高根3丁目 3号地 千葉県船橋市新高根3丁目|土地
| 価格 | 2,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市新高根3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126.48m² (38.26坪) | 坪単価 | 54.63万円 /坪 |
| 交通 |
京成松戸線 高根公団 徒歩13分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 建築基準法22条区域 宅地造成及び特定盛土等規制法 別途協定部分持分:33.16平米有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月23日 | 次回更新日 | 2026年07月07日 |
| 小学校区 | 高根東小学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 高根中学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,090万円 |
![]() |
![]() |
船橋市新高根3丁目
2090万円〜2390万円 |
-