千葉市稲毛区宮野木町10期 1号棟 千葉県千葉市稲毛区宮野木町|新築一戸建て
| 価格 | 4,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 129.06m² (39.04坪) | 建物面積 | 112.2m2 |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武本線 稲毛 徒歩29分/バス14分 宮野木 停歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年9月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 7.86m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建01024号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,499万円 |
![]() |
![]() |
千葉市稲毛区宮野木町
4499万円 |
-