船橋市二和西2丁目 土地 千葉県船橋市二和西2丁目|土地
| 価格 | 2,400万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市二和西2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 242.26m² (73.28坪) | 坪単価 | 32.75万円 /坪 |
| 交通 |
京成松戸線 滝不動 徒歩20分
京成松戸線 三咲 徒歩23分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 5.4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | 市街化調整区域につき建築許可要(条件を満たした場合、住宅の建築可) | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月18日 | 次回更新日 | 2026年04月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,400万円 |
-