船橋市金杉七丁目 千葉県船橋市金杉7丁目|土地
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市金杉7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 194m² (58.68坪) | 坪単価 | 42.26万円 /坪 |
| 交通 |
京成松戸線 滝不動 徒歩13分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m 接道: 南西 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 19.6m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 山林 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月31日 | 次回更新日 | 2026年01月14日 |
| 小学校区 | 金杉小学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 御滝中学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
-