鎌ヶ谷市東初富5期 1号地 千葉県鎌ケ谷市東初富2丁目|土地
| 価格 | 2,250万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市東初富2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 129.99m² (39.32坪) | 坪単価 | 57.22万円 /坪 |
| 交通 |
京成松戸線 初富 徒歩14分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 7.2m 接道: 南西 私道 道路幅: 6m 接道: 北東 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 山林 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 契約制限有。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月20日 | 次回更新日 | 2026年01月03日 |
| 小学校区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 (千葉県鎌ケ谷市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (千葉県鎌ケ谷市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,250万円 |
-