稲毛区穴川町 No_D 千葉県千葉市稲毛区穴川町|土地
価格 | 2,748万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区穴川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.09m² (30.27坪) | 坪単価 | 90.76万円 /坪 |
交通 |
千葉都市モノレール 穴川 徒歩2分
JR総武本線 稲毛 徒歩24分/バス8分 穴川駅 停歩1分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 9.8m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 用途地域:一部準住居地域(建60%/容200%) 給水・汚水:宅地内引込無 ガス:園生町90号線に本管有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月09日 | 次回更新日 | 2025年05月23日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,748万円 |
![]() |
![]() |
千葉市稲毛区穴川町
2748万円 |
-