仁戸名町XVIII No_20 千葉県千葉市中央区仁戸名町|土地
| 価格 | 2,180万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区仁戸名町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 178.12m² (53.88坪) | 坪単価 | 40.46万円 /坪 | 
| 交通 | JR総武本線 千葉 バス23分 星久喜 停歩2分
						 京成千原線 大森台 徒歩24分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m 接道: 南 私道 道路幅: 6m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 高台 | 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | 法第22条区域 高さ制限10m 宅地造成及び盛土等規制法 | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 | 
| 小学校区 | 千葉市立仁戸名小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 松ケ丘中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,180万円 | 
|  |  | 
千葉市中央区仁戸名町 1650万円〜2180万円 | 
-