船橋市習志野台1期 1号棟 千葉県船橋市習志野台5丁目|新築一戸建て
| 価格 | 5,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市習志野台5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.12m² (33.31坪) | 建物面積 | 108.05m2 |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東葉高速鉄道 北習志野 徒歩15分
京成松戸線 北習志野 徒歩15分 京成松戸線 習志野 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法22条区域 20m第1種高度地区 土地区画整理事業 下水道処理区域 宅地造成等工事規制区域 共有ブロックの覚書有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建04549号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月19日 | 次回更新日 | 2025年12月03日 |
| 小学校区 | 習志野台第二小学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 習志野台中学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,299万円 |
-