前原東4丁目 2号棟 千葉県船橋市前原東4丁目|新築一戸建て
| 価格 | 3,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市前原東4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 48.29m² (14.6坪) | 建物面積 | 86.93m2 |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武本線 津田沼 徒歩13分
京成松戸線 前原 徒歩8分 京成本線 京成津田沼 徒歩24分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 敷地内都市計画道路(計画決定)3・3・8号線有 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約9.84平米含 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第24UDI1C建07037号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月09日 | 次回更新日 | 2025年11月23日 |
| 小学校区 | 前原小学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 前原中学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
-