白井市桜台四丁目戸建 千葉県白井市桜台4丁目|中古一戸建て
価格 | 4,499万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県白井市桜台4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 171.13m² (51.76坪) | 建物面積 | 119.9m2 |
築年月 | 2018年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
成田スカイアクセス 千葉ニュータウン中央 徒歩22分
北総鉄道 千葉ニュータウン中央 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m 接道: 北西 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年08月23日 | 次回更新日 | 2025年09月06日 |
小学校区 | 白井市立桜台小学校 (千葉県白井市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桜台中学校 (千葉県白井市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,499万円 |
-