船橋市古和釜町 1号棟 千葉県船橋市古和釜町|新築一戸建て
価格 | 3,790万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市古和釜町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 175.03m² (52.94坪) | 建物面積 | 100.81m2 |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東葉高速鉄道 船橋日大前 徒歩29分
バス11分 古和釜高校 停歩9分 東葉高速鉄道 北習志野 バス11分 古和釜高校 停歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年6月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R07SHC100380号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月24日 | 次回更新日 | 2025年06月07日 |
小学校区 | 古和釜小学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 古和釜中学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,790万円 |
-