千葉市中央区南生実町 RC戸建 千葉県千葉市中央区南生実町 16-9|中古一戸建て
価格 | 1,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区南生実町 16-9
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.09m² (32.99坪) | 建物面積 | 124.62m2 |
築年月 | 1992年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK14/和室4/洋室6.5/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
JR内房線 浜野 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 安心安全で頑丈なRC造り!ご内覧はお気軽にお申し付けください。 |
採光面 | - | 構造/階数 | RC造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 5.43m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
安心安全で頑丈なRC造り!ご内覧はお気軽にお申し付けください。