千葉市稲毛区宮野木町9期 1号棟 千葉県千葉市稲毛区宮野木町|新築一戸建て
価格 | 3,299万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.54m² (30.41坪) | 建物面積 | 99.94m2 |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR総武本線 稲毛
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.43m 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建05903号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,299万円 |
![]() |
![]() |
千葉市稲毛区宮野木町
3299万円〜3798万円 |
-