千葉市中央区花輪町 第5 3号棟 千葉県千葉市中央区花輪町|新築一戸建て
価格 | 2,688万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区花輪町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 169.55m² (51.28坪) | 建物面積 | 95.98m2 |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京成千原線 大森台 徒歩24分/バス21分 千葉県がんセンター 停歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m 接道: 南西 公道 道路幅: 3.36m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-5554号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,688万円 |
-