千葉市中央区南生実町6期 千葉県千葉市中央区南生実町|土地
価格 | 1,950万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区南生実町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.8m² (41.07坪) | 坪単価 | 47.47万円 /坪 |
交通 |
JR内房線 浜野 徒歩17分/バス9分 下宿 停歩9分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 180 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 第一種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です) | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月09日 | 次回更新日 | 2025年05月23日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,950万円 |
-