大金平条件無売地 千葉県松戸市大金平5丁目 370|土地
| 価格 | 1,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市大金平5丁目 370
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.4m² (24.32坪) | 坪単価 | 64.96万円 /坪 |
| 交通 |
JR常磐線 北小金 徒歩19分
流鉄流山線 小金城趾 徒歩11分 流鉄流山線 鰭ヶ崎 徒歩15分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 契約不適合責任免責。現況有姿売買。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/即時 | 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月08日 | 次回更新日 | 2026年11月22日 |
| 小学校区 | 松戸市立小金北小学校 (千葉県松戸市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小金北中学校 (千葉県松戸市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,580万円 |
建築条件無の整形地です。近隣に商業施設多数あります。