船橋市夏見14期 千葉県船橋市夏見6丁目|土地
| 価格 | 3,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市夏見6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.17m² (30.3坪) | 坪単価 | 125.41万円 /坪 |
| 交通 |
JR総武本線 船橋 徒歩27分/バス6分 北谷津川 停歩9分
JR総武線 船橋 徒歩27分/バス6分 北谷津川 停歩9分 東武野田線 塚田 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 文化財保護法;景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月24日 | 次回更新日 | 2026年11月07日 |
| 小学校区 | 八栄小学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 船橋中学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,800万円 |
-