稲毛東5丁目売地 千葉県千葉市稲毛区稲毛東5丁目|土地
| 価格 | 3,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛東5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.61m² (33.15坪) | 坪単価 | 105.53万円 /坪 |
| 交通 |
JR総武本線 稲毛 徒歩11分
京成千葉線 京成稲毛 徒歩7分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 一般公開前の先行公開情報配信中! |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m 接道: 東 私道 道路幅: 3.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月08日 | 次回更新日 | 2026年08月22日 |
| 小学校区 | 千葉市立稲毛小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 稲毛中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,499万円 |
総武線「稲毛」徒歩11分、「京成稲毛」駅徒歩7分。生活施設も充実な立地です。
両面から採光の取れる建築条件付なし売地です。