佐倉市上座 新築戸建 1号棟 千葉県佐倉市上座|新築一戸建て
| 価格 | 3,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県佐倉市上座
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 128.51m² (38.87坪) | 建物面積 | 95.43m2 |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 3LDK (LDK17/洋室8/洋室7.5/洋室6) | ||
| 交通 |
京成本線 ユーカリが丘 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 一般公開前の先行公開情報配信中! |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建02558号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月01日 | 次回更新日 | 2026年08月15日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,999万円 |
![]() |
![]() |
佐倉市上座
3399万円〜3999万円 |
-