千葉市緑区おゆみ野中央4 A区画 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央4丁目|土地
| 価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 191.69m² (57.98坪) | 坪単価 | 63.46万円 /坪 |
| 交通 |
JR外房線 鎌取 徒歩20分
京成千原線 おゆみ野 徒歩17分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月01日 | 次回更新日 | 2026年08月15日 |
| 小学校区 | 千葉市立泉谷小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 泉谷中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
![]() |
![]() |
千葉市緑区おゆみ野中央4丁目
3680万円 |
-