千葉市中央区院内 千葉県千葉市中央区院内2丁目|中古一戸建て
| 価格 | 800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区院内2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 128.13m² (38.75坪) | 建物面積 | 89.21m2 |
| 築年月 | 1965年7月築 | 間取り | 5K (-) | ||
| 交通 |
JR総武本線 東千葉 徒歩9分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 本物件は建築基準法上の接道義務を満たしていないため、再建築不可となります 土地面積:路地状部分約18平米含 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月26日 | 次回更新日 | 2026年08月09日 |
| 小学校区 | 千葉市立院内小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 椿森中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格800万円 |
-