磯辺磯辺第一団地 千葉県千葉市美浜区磯辺6丁目|中古マンション|分譲住宅や新築物件
| 価格 | 890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区磯辺6丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 51.9m2 | 築年月 | 1978年9月築 |
| 交通 |
JR京葉線 検見川浜 徒歩9分
|
管理費等 | 5,500円 | 修繕積立金 | 10,500円 | 所在階/階数 | 3階/地上5階 地下1階建 | バルコニー面積 | - |
| 間取り | 2LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 物件見学のご希望やローンのご相談、その他どんな小さなことでもぜひご連絡ください。 |
| 採光面 | 南西 | 取引態様 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 40戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:8,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:日本総合住生活株式会社 |
| 情報更新日 | 2026年07月03日 | 次回更新日 | 2026年07月17日 |
| 小学校区 | 千葉市立磯辺小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 磯辺中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格890万円 |
検見川浜駅徒歩9分の好立地に加え、南西向きで日当たり・風通しが良く、生活施設も徒歩圏内に充実しています。