千葉市中央区南生実町8期 1号地 千葉県千葉市中央区南生実町|土地
| 価格 | 2,298万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区南生実町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.82m² (41.08坪) | 坪単価 | 55.93万円 /坪 |
| 交通 |
JR内房線 浜野 徒歩18分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月20日 | 次回更新日 | 2026年05月04日 |
| 小学校区 | 千葉市立生浜小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生浜中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,298万円 |
-