千葉市稲毛区宮野木町IV 2号棟 千葉県千葉市稲毛区宮野木町|新築一戸建て
| 価格 | 3,298万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 85.14m² (25.75坪) | 建物面積 | 92.94m2 |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武本線 稲毛 徒歩32分/バス12分 園生台公園入口 停歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/2026年12月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6.01m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法22条区域 宅地造成等工事規制区域 日影規制(4h-2.5h/1.5m) 高さ10m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-06988-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月23日 | 次回更新日 | 2026年12月07日 |
| 小学校区 | 千葉市立宮野木小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 緑が丘中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,298万円 |
![]() |
![]() |
千葉市稲毛区宮野木町
3298万円〜3598万円 |
-