千葉市中央区仁戸名町19期 1号棟 千葉県千葉市中央区仁戸名町|新築一戸建て
| 価格 | 3,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区仁戸名町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 111.97m² (33.87坪) | 建物面積 | 104.53m2 |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
京成千原線 大森台 徒歩23分/バス4分 千葉東病院 停歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年4月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 土地面積:協定部分約0.5平米含 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建09357号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月09日 | 次回更新日 | 2026年03月23日 |
| 小学校区 | 千葉市立川戸小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川戸中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,499万円 |
![]() |
![]() |
千葉市中央区仁戸名町
3499万円 |
-