千葉市中央区汐見丘町002 No_1 千葉県千葉市中央区汐見丘町|新築一戸建て
| 価格 | 6,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区汐見丘町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.95m² (34.16坪) | 建物面積 | 101.02m2 |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武本線 千葉 徒歩12分
京成千葉線 西登戸 徒歩5分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 3.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 土地面積:協定部分約0.5平米含 法22条区域 第一種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第BNV25-624号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月04日 | 次回更新日 | 2026年03月18日 |
| 小学校区 | 千葉市立登戸小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 緑町中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,880万円 |
![]() |
![]() |
千葉市中央区汐見丘町
6780万円〜6880万円 |
-