東金市家徳 中古戸建 千葉県東金市家徳|中古一戸建て
| 価格 | 1,495万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県東金市家徳
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 253.88m² (76.79坪) | 建物面積 | 98.69m2 |
| 築年月 | 1993年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR東金線 東金 バス10分 家徳横丁 停歩2分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・令和6年外壁屋根塗装済・室内リフォーム済・エコキュート新品交換・エアコン付 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月20日 | 次回更新日 | 2026年03月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | 東金中学校 (千葉県東金市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,495万円 |
パナホーム施工、地震にも強い!軽量鉄骨造の南東向きの角地物件です。
室内リフォーム済み、外壁・屋根も塗装済み。家具付戸建てですぐにお住まいいただけます!