船橋市松が丘19期 1号地 千葉県船橋市松が丘3丁目|土地
| 価格 | 2,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市松が丘3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 157.41m² (47.61坪) | 坪単価 | 52.46万円 /坪 |
| 交通 |
東葉高速鉄道 船橋日大前 徒歩28分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月14日 | 次回更新日 | 2026年01月28日 |
| 小学校区 | 古和釜小学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 古和釜中学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,498万円 |
-