船橋市七林町 2号棟 千葉県船橋市七林町|新築一戸建て
| 価格 | 4,398万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市七林町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.13m² (30.28坪) | 建物面積 | 103.08m2 |
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京成松戸線 薬園台 徒歩8分
京成松戸線 習志野 徒歩9分 京成松戸線 北習志野 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 9.05m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 第1種高度地区(最高限20m) 法22条区域 敷地内都市計画道路(計画決定)3・4・20号線印内習志野台線16m有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-02088-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月03日 | 次回更新日 | 2025年12月17日 |
| 小学校区 | 七林小学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 七林中学校 (千葉県船橋市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,398万円 |
![]() |
![]() |
船橋市七林町
4098万円〜4398万円 |
-