グランコート東金 マンション oc 千葉県東金市道庭|中古マンション|分譲住宅や新築物件
| 価格 | 360万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県東金市道庭
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 60.65m2 | 築年月 | 1994年8月築 |
| 交通 |
JR東金線 求名 徒歩6分
|
管理費等 | 12,740円 | 修繕積立金 | 6,840円 | 所在階/階数 | 6階/地上15階建 | バルコニー面積 | - |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 115戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | 有:600円/月 |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 指定なし - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2025年11月25日 | 次回更新日 | 2025年12月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格360万円 |
-