千葉市中央区大巌寺町 No_A 千葉県千葉市中央区大巌寺町|土地
| 価格 | 1,548万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区大巌寺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.15m² (33.32坪) | 坪単価 | 46.46万円 /坪 |
| 交通 |
JR京葉線 蘇我 徒歩25分
京成千原線 大森台 徒歩21分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 第1種高度地区(20m) 容積率:前面道路幅員制限 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月15日 | 次回更新日 | 2025年11月29日 |
| 小学校区 | 千葉市立大巌寺小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 蘇我中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,548万円 |
![]() |
![]() |
千葉市中央区大巌寺町
1548万円 |
-