マックスタワー 千葉県千葉市中央区新宿2丁目|中古マンション|分譲住宅や新築物件
| 価格 | 5,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区新宿2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 75.02m2 | 築年月 | 2007年5月築 |
| 交通 |
京成千葉線 千葉中央 徒歩1分
JR総武本線 千葉 徒歩10分 |
管理費等 | 12,225円 | 修繕積立金 | 20,110円 | 所在階/階数 | 8階/地上20階建 | バルコニー面積 | 12.1m² |
| 間取り | 2SLDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 134戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:7,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:あり 管理会社:フージャースリビングサービス |
| 情報更新日 | 2025年11月15日 | 次回更新日 | 2025年11月29日 |
| 小学校区 | 千葉市立新宿小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新宿中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,680万円 |
-