千葉市若葉区加曽利町 建築条件なし土地 千葉県千葉市若葉区加曽利町 1603-41|土地
| 価格 | 1,100万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区加曽利町 1603-41
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 168m² (50.82坪) | 坪単価 | 21.65万円 /坪 |
| 交通 |
千葉都市モノレール 小倉台 徒歩24分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 2.73m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月18日 | 次回更新日 | 2025年12月02日 |
| 小学校区 | 千葉市立桜木小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 加曽利中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,100万円 |
のびのびスローライフを叶える、閑静な住宅地