千葉市緑区刈田子町 千葉県千葉市緑区刈田子町|土地
価格 | 1,649万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市緑区刈田子町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 239.08m² (72.32坪) | 坪単価 | 22.8万円 /坪 |
交通 |
京成千原線 おゆみ野 徒歩10分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 11m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | 地目:一部雑種地 ゴミ置場持分:8.66平米×1/12有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月20日 | 次回更新日 | 2025年10月04日 |
小学校区 | 千葉市立椎名小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生浜中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,649万円 |
-