佐倉市井野 中古戸建 千葉県佐倉市井野|中古一戸建て
価格 | 2,300万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県佐倉市井野
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.82m² (35.03坪) | 建物面積 | 101.02m2 |
築年月 | 1989年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK14/和室8/和室6/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
山万ユーカリが丘線 地区センター 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 角地で陽当たり良好!イオンタウンユーカリが丘まで徒歩5分なのでお買い物にも便利♪ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.5m 接道: 南 公道 道路幅: 4.03m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月27日 | 次回更新日 | 2025年10月11日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,300万円 |
角地で陽当たり良好!イオンタウンユーカリが丘まで徒歩5分なのでお買い物にも便利♪山万ユーカリが丘線、地区センター駅まで徒歩13分。