千葉市中央区都町3期 1号棟 千葉県千葉市中央区都町1丁目|新築一戸建て
価格 | 3,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区都町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.15m² (34.83坪) | 建物面積 | 105.99m2 |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR総武本線 東千葉 徒歩28分
JR総武本線 千葉 バス11分 車坂下 停歩2分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第1種高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第25UDI1W建04881号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月18日 | 次回更新日 | 2025年10月02日 |
小学校区 | 千葉市立都小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 加曽利中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,999万円 |
-