千葉市緑区古市場町 第5 2期 9号棟 千葉県千葉市緑区古市場町|新築一戸建て
価格 | 2,588万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市緑区古市場町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.69m² (36.5坪) | 建物面積 | 95.58m2 |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 浜野 徒歩28分/バス6分 古市場 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年9月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 第1種高度地区(立上り5m、勾配1:1.25) 土地面積:路地状部分約8平米含 |
地目 | 田 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-1984号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月10日 | 次回更新日 | 2025年09月24日 |
小学校区 | 千葉市立椎名小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生浜中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,588万円 |
-