千葉市美浜区稲毛海岸語五丁目戸建 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸5丁目|中古一戸建て
価格 | 5,399万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.68m² (35.59坪) | 建物面積 | 100.34m2 |
築年月 | 2012年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京葉線 稲毛海岸 徒歩20分/バス10分 プラウドシティ・イースト 停歩2分
JR総武線 稲毛 バス14分 プラウドシティ・ヤオコー前 停歩2分 JR総武本線 稲毛 バス14分 プラウドシティ・ヤオコー前 停歩2分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 10.5m 接道: 南西 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | クラブハウス修繕積立金:600円/月 管理費:1830円/月 コミュニティ形成費:50円/月 ゴミ置場持分:3.14平米×1/15有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月04日 | 次回更新日 | 2025年09月18日 |
小学校区 | 千葉市立稲毛第二小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 稲浜中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,399万円 |
-