千葉市花見川区柏井1丁目1660番 A号棟 千葉県千葉市花見川区柏井1丁目|新築一戸建て
価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市花見川区柏井1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 86.91m² (26.29坪) | 建物面積 | 82.39m2 |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京成本線 八千代台 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年11月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-25-09284-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年08月27日 | 次回更新日 | 2025年09月10日 |
小学校区 | 千葉市立花見川小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 花見川中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
![]() |
![]() |
千葉市花見川区柏井1丁目
3190万円 |
-