印西市船尾 千葉県印西市船尾|中古一戸建て
価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県印西市船尾
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.78m² (50.14坪) | 建物面積 | 94.39m2 |
築年月 | 2021年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
北総鉄道 千葉ニュータウン中央 徒歩22分/バス3分 多々羅公園 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年08月27日 | 次回更新日 | 2025年09月10日 |
小学校区 | 印西市立船穂小学校 (千葉県印西市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 船穂中学校 (千葉県印西市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
-