八千代市高津23ー2期 9号棟 千葉県八千代市高津|新築一戸建て
価格 | 3,199万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県八千代市高津
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.93m² (36.58坪) | 建物面積 | 86.12m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京成本線 八千代台 バス12分 高津団地入口 停歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m 接道: 北西 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 絶対高さ制限10m 建ぺい率:角地緩和 私道持分:道路面積(SB含む)347.49平米、ゴミ置き場2.72平米×各1/9 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建09666号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年08月24日 | 次回更新日 | 2025年09月07日 |
小学校区 | 八千代市立高津小学校 (千葉県八千代市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東高津中学校 (千葉県八千代市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,199万円 |
![]() |
![]() |
八千代市高津
2699万円〜3299万円 |
-