小倉台6丁目売地 千葉県千葉市若葉区小倉台6丁目|土地
| 価格 | 5,550万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区小倉台6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 400.59m² (121.17坪) | 坪単価 | 45.8万円 /坪 |
| 交通 |
千葉都市モノレール 千城台北 徒歩8分
千葉都市モノレール 小倉台 徒歩9分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 目の前緑地帯につき日当り良好!敷地はゆとりの120坪超。建築条件なし。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 24.6m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月18日 | 次回更新日 | 2025年12月02日 |
| 小学校区 | 千葉市立小倉小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,550万円 |
目の前緑地帯につき日当り良好!敷地はゆとりの120坪超。建築条件なし。お好きなハウスメーカーで建築可能です。