八千代市大和田19期 千葉県八千代市大和田|土地
価格 | 1,700万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県八千代市大和田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.71m² (35坪) | 坪単価 | 48.57万円 /坪 |
交通 |
京成本線 京成大和田 徒歩9分
京成本線 勝田台 徒歩23分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 3.3m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 第二種高度地区 都市ガス(宅内引込無) 容積率:前面道路幅員制限 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月12日 | 次回更新日 | 2025年07月26日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,700万円 |
-