大宮台五丁目24-1期 1号棟 千葉県千葉市若葉区大宮台5丁目|新築一戸建て
価格 | 2,699万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市若葉区大宮台5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 114.32m² (34.58坪) | 建物面積 | 95.22m2 |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.5/洋室6.5/洋室6/洋室5/洋室4.5) | ||
交通 |
JR総武線 千葉 バス29分 大宮台公園 停歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 6.9m 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第25UDI1W建00563号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月09日 | 次回更新日 | 2025年06月23日 |
小学校区 | 千葉市立大宮小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大宮中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,699万円 |
![]() |
![]() |
千葉市若葉区大宮台5丁目
2599万円〜2699万円 |
-