南生実町 中古戸建 千葉県千葉市中央区生実町|中古一戸建て
価格 | 1,760万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区生実町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.39m² (33.99坪) | 建物面積 | 93.98m2 |
築年月 | 1995年11月築 | 間取り | 3LDK (洋室6/洋室6/和室6) | ||
交通 |
京成千原線 学園前 徒歩20分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 境界一部非明示 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月08日 | 次回更新日 | 2025年06月22日 |
小学校区 | 千葉市立生浜東小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生浜中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,760万円 |
-